Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 51 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209683 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE2042 | BOSCH | PIGNONE |
F002G20517 | BOSCH | PIGNONE |
0001107083 | BOSCH | MOTORINO |
F002G20516 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0269 | AS-PL |
SD0293 | AS-PL |
233840 | CARGO |
335818 | CARGO |
2227 | GHIBAUDI |
2045 | ZEN |
MICROCAR 0.5D (2000) - MICROCAR SPORT 0.5D (2000)
MICROCAR 162GL (1997) - MICROCAR NOVA 500 (2000)
LDW 502
MICROCAR 315 (1999)